Infos RH Septembre 2024
Tous les chiffres à fin aout, présentés au CSE de septembre, et les mouvements du même mois !
Absentéisme
Le taux d’absentéisme pour le début 2024 a représenté un taux de 4,15%.
Il est de 5,36% chez les femmes et de 2,47% pour les hommes. Les congés pathologiques qui précèdent les congés maternités et les jours d’enfants malades étant plus fréquemment supportés par les femmes.
Effectif
L’effectif inscrit à fin juillet 2024 s’est établi à 2257 (-25 sur le mois et -62 sur l’année).
Par secteurs et services, le nombre de salariés et les variations depuis le 1er janvier :
- Atlantique Anjou 349 (-16)
- Centre Aquitaine 183 (-9)
- Haute Bretagne 185 (=)
- Maine Orne Beauce 193 (-10)
- Ouest Bretagne 205 (-4)
- Sèvres Atlantique 218 (-13)
- Sologne Orléanais 199 (-4)
- Secteur 1 Entreprises 192 (-2)
- Secteur 2 Entreprises 93 (-5)
- GME 39 (-2)
- Engagements 37 (=)
- Banque Privée 75 (-4)
- CIC Accueil Tours et Nantes 61 (+2)
Missions intérimaires
16 missions intérimaires sur le mois d’aout, sur des postes de conseillers d’accueil.
Postes vacants, à découvert et à pourvoir
Vous pouvez postuler en JOBS si l’un de ces postes vous intéresse.
114 postes sont vacants ou à pourvoir au 10 septembre 2024.
Sur le même mois, 49 postes étaient à découvert dont 11 depuis plus d’un mois !
Postes à pourvoir – création
| Secteur | Agence/service | Poste | Statut | Nombre |
| Entreprises | Flux et Solution de paiement | Chargé d'affaires spécialisés | A pourvoir sur LE MANS | 1 |
| Entreprises | Affaires internationales | Chargé d'affaires spécialisés | A pourvoir sur Angers | 1 |
| Banque Privée | TOURS BP | gérant privé | A pourvoir - Création de poste | 1 |
Postes à pourvoir – chaise non vide
| Secteur | Agence/service | Poste | Nombre |
| Atlantique Anjou | Centre Mauges | Directeur d'agence Grand public | 1 |
| Atlantique Anjou | CHOLET | Responsable commercial | 1 |
| Atlantique Anjou | NANTES 50 0TAGES | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Atlantique Anjou | TRELAZE | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Atlantique Anjou | NANTES JULES VERNE | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Atlantique Anjou | LA BAULE | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Atlantique Anjou | LE POULIGUEN | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Atlantique Anjou | ANCENIS | Conseiller patrimonial | 1 |
| Atlantique Anjou | COUERON | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Atlantique Anjou | BEAUSEJOUR | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Atlantique Anjou | SAVENAY | Conseiller de clientèle | 1 |
| Atlantique Anjou | PONTCHATEAU | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Centre Aquitaine | CHAUVIGNY | Directeur d'agence Grand public | 1 |
| Centre Aquitaine | POITIERS | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Centre Aquitaine | CHAMPNIERS | Conseiller de clientèle | 1 |
| Centre Aquitaine | COGNAC | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Centre Aquitaine | POITIERS | Technicien service clients Grand public | 1 |
| Centre Aquitaine | SAINT CYR SUR LOIRE | Conseiller patrimonial | 1 |
| Centre Aquitaine | CHATEAUROUX | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Ouest Bretagne | AURAY LA TRINITE | Conseiller de clientèle | 1 |
| Ouest Bretagne | VANNES | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Ouest Bretagne | QUIBERON | Conseiller patrimonial | 1 |
| Ouest Bretagne | QUIBERON | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Ouest Bretagne | QUIMPER | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Sèvres Atlantique | COTE DE JADE PORNIC | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Sèvres Atlantique | COTE DE JADE SAINT BREVIN | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Sèvres Atlantique | MACHECOUL | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Sèvres Atlantique | THOUARS | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Sèvres Atlantique | ROYAN | Conseiller patrimonial | 1 |
| Sèvres Atlantique | MONTAIGU | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Sèvres Atlantique | NOIRMOUTIER | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Sèvres Atlantique | THOUARS | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Sèvres Atlantique | THOUARS | Conseiller patrimonial | 1 |
| Haute Bretagne | Rennes GARES VILLENEUVE | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Haute Bretagne | BRUZ | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Haute Bretagne | BRUZ | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Haute Bretagne | PLOERMEL | Conseiller de clientèle | 1 |
| Haute Bretagne | VITRE | Chargé d'affaires professionnels Agriculture | 1 |
| Maine Orne Beauce | SABLE SUR SARTHE | Conseiller de clientèle | 1 |
| Maine Orne Beauce | LE MANS | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Maine Orne Beauce | VENDOME | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Sologne Orléanais | GIEN | Directeur d'agence Grand public | 1 |
| Sologne Orléanais | VIERZON | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Sologne Orléanais | SAINT AIGNAN | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Sologne Orléanais | TAVERS | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Sologne Orléanais | ORLEANS CENTRE | Responsable commercial | 1 |
| Sologne Orléanais | ORLEANS RIVES SUD | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Sologne Orléanais | Saint Gervais la Forêt | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Entreprises | Service Clients Entreprises | Gestionnaire service clients Entreprises | 1 |
| Entreprises | GME | Analyse Risque | 1 |
| Entreprises | EURE ET LOIR Entreprises | Chargé d'affaires entreprises | 1 |
| Entreprises | HAUTE BRETAGNE Entreprises | Chargé d'affaires entreprises | 1 |
| Entreprises | LOIRET BERRY Entreprises | Chargé d'affaires entreprises | 1 |
| Entreprises | LOIRET BERRY Entreprises | Chargé d'affaires entreprises | 1 |
| Entreprises | SALLE DES MARCHES | Chargé d'affaires spécialisés | 1 |
| Entreprises | MAYENNE ORNE SARTHE Entreprises | Directeur d'agence Entreprises | 1 |
| Entreprises | Marché Entreprises | Directeur commercial | 1 |
| Entreprises | Affaires internationales | Responsable d'activité | 1 |
| Entreprises | Affaires internationales | Chargé d'affaires spécialisés | 1 |
| Banque Privée | HAUTE BRETAGNE BP | Wealth management | 1 |
| Banque Privée | LOIRE ATLANTIQUE BP | gérant privé | 1 |
| Banque Privée | LOIRE ATLANTIQUE BP | gérant privé | 1 |
| Siège | Responsable Activité centre appels | Responsable d'activité Centred'appels entrants | 1 |
| Siège | DRCC | Contrôleur Support contrôle permanent | 1 |
| Siège | DRCC | Contrôleur Support contrôle permanent | 1 |
| Siège | Inspection | Inspecteur | 1 |
| Siège | DRCC | Contrôleur Support contrôle permanent | 1 |
Postes à pourvoir (chaise vide)
| Secteur | Agence/service | Poste | Nombre |
| |
| Atlantique Anjou | NANTES VOLTAIRE | Technicien service clients Grand public | 1 | ||
| Atlantique Anjou | BEAUPREAU | Conseiller de clientèle | 1 | ||
| Atlantique Anjou | CHOLET | Conseiller de clientèle | 1 | ||
| Atlantique Anjou | TRELAZE | Conseiller patrimonial | 1 | ||
| Atlantique Anjou | ANGERS BEDIER | Chargé de clientèle Particuliers | 1 | ||
| Atlantique Anjou | ANGERS CENTRE | Conseiller de clientèle | 1 | ||
| Atlantique Anjou | SAINT NAZAIRE | Chargé d'affaires professionnels | 1 | ||
| Centre Aquitaine | POITIERS PORTE SUD | Conseiller de clientèle | 1 | ||
| Centre Aquitaine | ANGOULEME | Conseiller de clientèle | 1 | ||
| Centre Aquitaine | TOURS CENTRE | Chargé de clientèle Particuliers | 1 | ||
| Ouest Bretagne | CARHAIX | Conseiller patrimonial | 1 | ||
| Ouest Bretagne | LANDIVISIAU | Chargé d'affaires professionnels Agriculture | 1 | ||
| Ouest Bretagne | LANDERNEAU | Conseiller patrimonial | 1 | ||
| Ouest Bretagne | LANDERNEAU | Chargé d'affaires professionnels | 1 | ||
| Sèvres Atlantique | COTE DE JADE | Conseiller de clientèle | 1 | ||
| Sèvres Atlantique | SAINTES | Chargé de clientèle Particuliers | 1 | ||
| Sèvres Atlantique | LA ROCHE SUR YON | Conseiller patrimonial | 1 | ||
| Sèvres Atlantique | LA ROCHELLE | Conseiller patrimonial | 1 | ||
| Maine Orne Beauce | L AIGLE MORTAGNE | Directeur d'agence Grand public | 1 | ||
| Maine Orne Beauce | LAVAL | Conseiller de clientèle | 1 | ||
| Maine Orne Beauce | LA FERTE BERNARD | Conseiller patrimonial | 1 | ||
| Maine Orne Beauce | MONTOIRE | Chargé d'affaires professionnels | 1 | ||
| Sologne Orléanais | BEAUGENCY | Responsable commercial | 1 | ||
| Sologne Orléanais | ORLEANS RIVES SUD | Chargé d'affaires professionnels | 1 | ||
| Sologne Orléanais | LA CHAPELLE SAINT MESMIN | Conseiller patrimonial | 1 | ||
| Sologne Orléanais | ORLEANS CENTRE | Technicien service clients Grand public | 1 | ||
| Sologne Orléanais | Saint Gervais la Forêt | Conseiller patrimonial | 1 | ||
| Sologne Orléanais | Blois jeu de paume | Conseiller patrimonial | 1 | ||
| Banque Privée | LE MANS BP | gérant privé | 1 | ||
| Siège | CIC Accueil | Conseiller en ligne | 4 | ||
Postes pourvus, vacance supérieure à un mois
| Secteur | Agence/service | Poste | Nombre |
| Ouest Bretagne | DOUARNENEZ | Conseiller de clientèle | 1 |
| Ouest Bretagne | DOUARNENEZ | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Ouest Bretagne | QUIMPER | Conseiller de clientèle | 1 |
| Ouest Bretagne | QUIMPERLE | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Ouest Bretagne | LORIENT | Conseiller de clientèle | 1 |
| Ouest Bretagne | VIVIER PRO | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Ouest Bretagne | HENNEBONT | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Haute Bretagne | PLERIN | Conseiller de clientèle | 1 |
| Sologne Orléanais | SAINT AIGNAN | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Sologne Orléanais | VIERZON | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Sologne Orléanais | MONTARGIS | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
Toutes les autres mutations géographiques et/ou professionnelles sont dans le document en bas de l’article.
Bon vent à tutes et tous dans ces nouvelles missions !
Pour revenir sur le compte rendu du CSE du 27 septembre, c'est en cliquant ici !
Pour nous contacter, c'est ici !
Pour nous soutenir et adhérer, cliquez là !