Infos RH Juin 2024
Tous les chiffres du mois de juin, présentés au CSE de juillet, et les mouvements du même mois !
Absentéisme
Le taux d’absentéisme pour le début 2024 a représenté un taux de 4,32%, la période hivernale s’éloigne et ce taux baisse logiquement.
Il est de 5,50% chez les femmes et de 2,68% pour les hommes. Les congés pathologiques qui précèdent les congés maternités et les jours d’enfants malades étant plus fréquemment supportés par les femmes.
Une analyse plus fine sera réalisée à l’appui du bilan social.
Effectif
L’effectif inscrit à fin mai 2024 s’est établi à 2303 (-2 sur le mois et -16 sur l’année).
Par secteurs et services, le nombre de salariés et les variations depuis le 1er janvier :
- Atlantique Anjou 360 (-5)
- Centre Aquitaine 186 (-6)
- Haute Bretagne 184 (-1)
- Maine Orne Beauce 197 (-6)
- Ouest Bretagne 211 (+2)
- Sèvres Atlantique 224 (-7)
- Sologne Orléanais 198 (-5)
- Secteur 1 Entreprises 196 (+2)
- Secteur 2 Entreprises 99 (+1)
- GME 39 (-2)
- Engagements 37 (=)
- Banque Privée 75 (-4)
- CIC Accueil Tours et Nantes 68 (+9)
Missions intérimaires
24 missions intérimaires sur le mois de mai majoritairement sur des postes de conseillers d’accueil.
Postes vacants, à découvert et à pourvoir
Vous pouvez postuler en JOBS si l’un de ces postes vous intéresse.
84 postes vacants au 10 juin 2024, soit à découvert, soit à pourvoir.
Sur le même mois, 44 postes étaient à découvert dont 10 depuis plus d’un mois !
Postes à pourvoir – chaise non vide
| Secteur | Agence/service | Poste | Nombre | |
| Atlantique Anjou | NANTES JULES VERNE | Chargé d'affaires professionnels | 1 | |
| Atlantique Anjou | LE POULIGUEN | Chargé d'affaires professionnels | 1 | |
| Atlantique Anjou | ANGERS BEDIER | Chargé de clientèle Particuliers | 1 | |
| Atlantique Anjou | LA BAULE | Chargé d'affaires professionnels | 1 | |
| Atlantique Anjou | PONTCHATEAU | Chargé de clientèle Particuliers | 1 | |
| Atlantique Anjou | NANTES 50 OTAGES | Chargé d'affaires professionnels | 1 | |
| Atlantique Anjou | Centre Mauges | Directeur d'agence Grand public | 1 | |
| Atlantique Anjou | NANTES 50 0TAGES | Chargé d'affaires professionnels | 1 | |
| Atlantique Anjou | CHEMILLE EN ANJOU | Chargé de clientèle Particuliers | 1 | |
| Atlantique Anjou | BEAUPREAU | Conseiller de clientèle | 1 | |
| Atlantique Anjou | SAINT HERBLAIN | Chargé d'affaires professionnels | 1 | |
| Atlantique Anjou | ANCENIS | Conseiller patrimonial | 1 | |
| Centre Aquitaine | POITIERS | Chargé d'affaires professionnels | 1 | |
| Centre Aquitaine | SAINT CYR SUR LOIRE | Conseiller patrimonial | 1 | |
| Ouest Bretagne | DOUARNENEZ | Directeur d'agence Grand public | 1 | |
| Sèvres Atlantique | ROYAN | Conseiller patrimonial | 1 | |
| Sèvres Atlantique | PARTHENAY | Chargé d'affaires professionnels | 1 | |
| Sèvres Atlantique | SAINTES | Conseiller de clientèle | 1 | |
| Sèvres Atlantique | THOUARS | Chargé d'affaires professionnels | 1 | |
| Sèvres Atlantique | ROCHEFORT | Chargé de clientèle Particuliers | 1 | |
| Sèvres Atlantique | ROCHEFORT | Conseiller de clientèle | 1 | |
| Sèvres Atlantique | COTE DE JADE SAINT BREVIN | Chargé de clientèle Particuliers | 1 | |
| Sèvres Atlantique | COTE DE JADE PORNIC | Chargé de clientèle Particuliers | 1 | |
| Sèvres Atlantique | MACHECOUL | Chargé de clientèle Particuliers | 1 | |
| Haute Bretagne | PLOERMEL | Conseiller de clientèle | 1 | |
| Haute Bretagne | Rennes | Conseiller de clientèle | 1 | |
| Maine Orne Beauce | VENDOME | Chargé d'affaires professionnels | 1 | |
| Sologne Orléanais | LAMOTTE BEUVRON | Directeur d'agence Grand public | 1 | |
| Entreprises | Mayenne Orne Sarthe Entreprises | Directeur d'agence Entreprises | 1 | |
| Entreprises | Charentes Entreprises | Gestionnaire Service Clients | 1 | |
| Entreprises | Vendée Entreprises | Chargé d'affaires entreprises | 1 | |
| Entreprises | Immobilier Professionnel | Gestionnaire Service Clients | 1 | |
| Entreprises | Nantes Loire Atlantique | Gestionnaire Service Clients | 1 | |
| Entreprises | Eure et Loir Entreprises | Chargé d'affaires entreprises | 1 | |
| Banque Privée | BP LE MANS | Gérant privé | 1 | |
| Banque Privée | BP Tours | Directeur d'agence Banque Privée | 1 | |
| Banque Privée | BP LE MANS DAA | Gérant privé | 1 | |
| Siège | Engagements | Analyste risques engagements | 1 | |
| Siège | DRCC | Contrôleur Support contrôle permanent | 1 | |
| Siège | ORGA LOG | Responsable d'activité Logistique et organisation | 1 | |
Postes à pourvoir (chaise vide)
| Secteur | Agence/service | Poste | Nombre |
| Atlantique Anjou | ANGERS CENTRE | Conseiller de clientèle | 1 |
| Atlantique Anjou | NANTES VOLTAIRE | Technicien service clients Grand public | 1 |
| Centre Aquitaine | ANGOULEME | Conseiller de clientèle | 1 |
| Centre Aquitaine | CHAMPNIERS | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Centre Aquitaine | POITIERS PORTE SUD | Conseiller de clientèle | 1 |
| Centre Aquitaine | TOURS GRAND SUD | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Centre Aquitaine | CHINON | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Centre Aquitaine | CHINON | Chargé d'affaires Agriculture | 1 |
| Ouest Bretagne | LANDIVISIAU | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Ouest Bretagne | CARHAIX | Conseiller patrimonial | 1 |
| Ouest Bretagne | MORLAIX | Conseiller patrimonial | 1 |
| Ouest Bretagne | CHATEAULIN | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Sèvres Atlantique | SAINTES | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Sèvres Atlantique | St MARTIN DE RE | Conseiller de clientèle | 1 |
| Haute Bretagne | PLOERMEL | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Maine Orne Beauce | LAVAL | Conseiller de clientèle | 1 |
| Maine Orne Beauce | MONTOIRE | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Maine Orne Beauce | Nogent le RETROU | Responsable commercial | 1 |
| Maine Orne Beauce | EPERNON | Responsable d'agence | 1 |
| Maine Orne Beauce | LE MANS | Conseiller patrimonial | 1 |
| Maine Orne Beauce | LE MANS | Conseiller de clientèle | 1 |
| Maine Orne Beauce | LA FERTE BERNARD | Conseiller patrimonial | 1 |
| Sologne Orléanais | CONTRES | Conseiller de clientèle | 1 |
| Sologne Orléanais | BLOIS JEU DE PAUME | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Sologne Orléanais | ONZAIN | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Sologne Orléanais | ONZAIN | Conseiller de clientèle | 1 |
| Sologne Orléanais | ORLEANS RIVES SUD | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Sologne Orléanais | BEAUGENCY | Responsable commercial | 1 |
| Banque Privée | BP Poitou Charente | Gérant privé | 1 |
| Banque Privée | Loire Atlantique BP | Gérant privé | 1 |
| Banque Privée | Haute Bretagne BP | Gérant privé | 1 |
| Siège | CIC Accueil | Conseiller en ligne | 3 |
| Secteur | Agence/service | Poste | Nombre |
| Centre Aquitaine | Secteur CA | Animateur commercial | 1 |
| Ouest Bretagne | DOUARNENEZ | Conseiller de clientèle | 1 |
| Haute Bretagne | PACE | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Haute Bretagne | Monfort sur meu | Conseiller de clientèle | 1 |
| Maine Orne Beauce | MAYENNE | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Maine Orne Beauce | VIMOUTIER | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Sologne Orléanais | MONTARGIS | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Sologne Orléanais | VIERZON | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| Sologne Orléanais | SAINT AIGNAN | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| Siège | DRCC | Contrôleur Lutte anti-blanchiment | 1 |
ALD (Absences longue durée)
2 salariés passent en Absence Longue Durée, pour congés de fin de carrière.
Nous souhaitons donc une suite pleine de projets à :
- Véronique POUCINEAU
- Anne TARDY
Toutes les autres mutations géographiques et/ou professionnelles sont dans le document en bas de l’article.
Pour revenir sur le compte rendu du CSE du 30 aout, c'est en cliquant ici !
Pour nous contacter, c'est ici !
Pour nous soutenir et adhérer, cliquez là !